Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
JENSEN (TORP), Anne MarieB,O,O | født 10-12-1834, Vindeballe, Ærø | db. 1834, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 8-9-1908, Vindeballe, Ærø | begr. 1908, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JENSEN (TORP), HansB | født 1802, Vindeballe, Ærø | db. 1802, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1803, Vindeballe, Ærø | begr. 1803, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JENSEN (TORP), Hans AndersenB | født 1790, Vindeballe, Ærø | db. 14-11-1790, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JENSEN (TORP), JensB | født 1802, Vindeballe, Ærø | db. 1802, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1803, Vindeballe, Ærø | begr. 1803, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JENSEN (TORP), JensB | født 1807, Vindeballe, Ærø | db. 27-7-1807, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JENSEN (TORP), Niels HansenB,B | født 1792, Vindeballe, Ærø | db. 1792, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JENSEN (TORP), PederB,O | født 1800, Vindeballe, Ærø | db. 19-11-1800, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JENSEN HANSEN, Anna KirstineÆ,B,B | født 9-8-1887, Fensmark | døde UNKNOWN | begr. Fensmarks Kirkegård | |
JENSEN JENSEN, RandiB | ||||
JENSEN NIELSEN, Ragnhild Anna MarieB,B,B,O | født 14-4-1930, Fensmark | døde 7-10-2008, Fensmark | ||
JEPPESDATTER, AnnaB | ||||
JEPPESDATTER, GertrudÆ,B,B,O,O,O,O,O | født 1699, Stokkeby | db. 29-10-1699, Rise | døde 1760, Dunkær | begr. 12-11-1760, Rise |
JEPPESDATTER, KarenB,B,O,O,O,O,O,O | født 1756, Vindeballe, Ærø | db. 17-10-1756, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 20-4-1837, Vindeballe, Ærø | begr. 1837, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JEPPESDATTER, KarenÆ,Æ,B,O | født Vindeballe, Ærø | døde 1764, Dunkær | begr. 14-2-1764, Rise | |
JEPPESDATTER, KarenB | født 1718, Stokkeby | døde 1775, Stokkeby | begr. 17-2-1775, Rise | |
JEPPESDATTER, KirstenB | født 1754, Vindeballe, Ærø | |||
JEPPESDATTER, MetteB | født 1708, Stokkeby | db. 27-12-1708, Rise | døde 1781, Stokkeby | begr. 26-12-1781, Rise |
JEPPESDATTER, MetteB | født 1708, Stokkeby | db. 27-12-1708, Rise | døde 1781, Stokkeby | begr. 26-12-1781, Rise |
JEPPESDATTER, SidselB | ||||
JEPPESDATTER, ZidselO,O,O | døde Stokkeby | |||
JEPPESEN, AndreasO | døde Rise | |||
JEPPESEN, Jacob Skaarup ArvadO | ||||
JEPPESEN, Jørgen HansenO | døde V. Bregninge | |||
JEPPESEN, Kirsten SkaarupB | ||||
JEPPESEN "KOCK", NielsB,O | født 1716, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 21-10-1781, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JEPSEN, AndersO | døde Efter 1742, Stokkeby | |||
JEPSEN, AndersB | født 1715, Stokkeby | |||
JEPSEN, Ane Dorthea MarieB | født 7-6-1854, Langagre, Dunkær. | db. 1854, Rise | døde 29-12-1930 | |
JEPSEN, AnneB,B,O,O | født 27-1-1849, Langagre, Dunkær. | db. 1849, Rise | døde 9-10-1918, L. Rise | begr. 1918, Rise |
JEPSEN, Anne MargretheB,O,O,O,O,O | født 6-11-1906 | døde 22-4-1980, L. Rise | ||
JEPSEN, Bodil MarieB | født 13-11-1862, Langagre, Dunkær. | db. 1862, Rise | ||
JEPSEN, ChristenB | døde Ca. 1765 | begr. Rise | ||
JEPSEN, ChristianB | født 1762, Vindeballe, Ærø | døde 1801, Kragnæs | ||
JEPSEN, DanglefB | ||||
JEPSEN, EgidiaB | døde 10-1954, Dillon, Montana, USA | |||
JEPSEN, ErikÆ,B,B | født 1707, Stokkeby | døde 1769, Dunkær | begr. 17-4-1769, Rise | |
JEPSEN, HansÆ,Æ,B,B | født 1769, Vindeballe, Ærø | db. 7-5-1769, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 8-1-1828, Voderup, Ærø | |
JEPSEN, Hansine ChristineB | født 15-10-1860, Langagre, Dunkær. | db. 1860, Rise | ||
JEPSEN, JensB | født 1708, Stokkeby | døde Ca. 1783 | ||
JEPSEN, JonsB | ||||
JEPSEN, JørgenO,O | ||||
JEPSEN, Kirsten CarolineB | født 21-11-1857, Langagre, Dunkær. | db. 1857, Rise | ||
JEPSEN, LarsÆ,B,B,O,O,O | født Vindeballe, Ærø | døde 1741, Vindeballe, Ærø | begr. 15-2-1741, Tranderup, Svendborg, Danmark | |
JEPSEN, LarsB | født 1744, Rise | |||
JEPSEN, LaurineB | født 9-2-1865, Langagre, Dunkær. | db. 1865, Rise | ||
JEPSEN, LauritsO | født 16-1-1828, Skovby | db. 1828, Bregninge | døde 6-3-1899, Langagre, Dunkær. | begr. 1899, Rise |
JEPSEN, LauritsB | født 1753, Vindeballe, Ærø | døde 2-10-1811, L. Rise | ||
JEPSEN, MadsO | døde Skovby | |||
JEPSEN, MarenO | født Ca. 1816, Marstal | døde Kragnæs | ||
JEPSEN, Maren KirstineÆ,B | født Ca. 1847 | døde 15-10-1873, L. Rise | ||
JEPSEN, Marie TomineB,O,O,O | født 28-4-1913 | døde 15-1-1992, Ærøskøbing | ||
JEPSEN, NielsB | døde 1763, Stokkeby | |||
JEPSEN, NisO | døde 1715, Stokkeby | begr. 20-3-1715, Rise | ||
JEPSEN, OhleB | født 1759, Vindeballe, Ærø | døde 1791, Ærøskøbing | ||
JEPSEN, PayB,B,O | født Omkr 1380 | døde 1440, Flensborg, Germany | ||
JEPSEN, PederB | ||||
JEPSEN, RasmusB | født 1766, Vindeballe, Ærø | |||
JEPSEN, RasmusÆ,Æ,B,B | født 1717, Stokkeby | db. 24-6-1717, Rise | døde 1760, Rise | begr. 30-1-1760, Rise |
JEPSEN, RasmusO | født Ca. 1664 | døde 1739, Leby | begr. 12-4-1739, Bregninge | |
JEPSEN, ThomasO,O | døde 1722, L. Rise | begr. 8-5-1722, Rise | ||
JESPERSDATTER, MarenÆ,O | ||||
JESPERSEN, AnnaB | døde Ø. Skerninge | |||
JESPERSEN, HansB | døde 11-11-1985, Salinas | begr. Skt. Ansgars Lutheran Church I Salinas, Californien, USA. | ||
JESPERSEN, JørgenB | ||||
JESPERSEN, LauritzÆ,B,B,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født 1521, Vester Aaby | døde 9-6-1604, Espe, Svendborg | begr. 13-6-1604 | |
JESSEN, AnneB | ||||
JESSEN, Anne Sophie ElisabethÆ,B | født 16-2-1684, Broager, Broager, Sønderborg, Danmark | døde 26-12-1733, Lindelse, Lindelse, Svendborg, Danmark | begr. 4-1-1734, Lindelse, Lindelse, Svendborg, Danmark | |
JESSEN, BirtheB | ||||
JESSEN, CarolinaÆ | ||||
JESSEN, GunnerO,O,O,O,O | ||||
JESSEN, IngerB | ||||
JESSEN, JimmyB | ||||
JESSEN, KarinÆ,B | ||||
JESSEN, LoneB | ||||
JESSEN, NorbertÆ | ||||
JOHANNESDATTER, MarenÆ,B,O,O,O | født 10-9-1806, Vindeballe, Ærø | |||
JOHANNESDATTER, MarenB,O,O,O,O,O,O | født 1745, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 1745, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1807, Voderup, Ærø | begr. 14-5-1807, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JOHANSDATTER, Agnes HedvigÆ,B,B,O,O,O,O,O,O | født 1770, Dunkær | db. 21-1-1770, Rise | døde 11-2-1815, Dunkær | |
JOHANSDATTER, Anne CathrineB | født 1766, Dunkær | |||
JOHANSDATTER, Anne MarieÆ,B,O,O,O | født 1691 | døde 5-1775, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | begr. 27-5-1775, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | |
JOHANSDATTER, Birthe MarieB | født 1759, Dunkær | |||
JOHANSDATTER, DoretheaB,B | født 1694 | begr. 23-9-1769, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | ||
JOHANSDATTER, Dorthe MarieÆ,B,B | født 1784, Dunkær | db. 31-10-1784, Rise | døde 20-3-1819, Olde | |
JOHANSDATTER, Eleonora ElisabethB | ||||
JOHANSDATTER, EllenB | født 1755, L. Rise | db. 1755, Rise | døde 30-8-1816, Dunkær | begr. 1816, Rise |
JOHANSDATTER, KarenB,O,O,O | født 17-2-1754, Dunkær | døde 4-4-1837, Dunkær | ||
JOHANSDATTER, KarenB | født 19-4-1814, Rise | døde 1861, Rise | ||
JOHANSDATTER, Magdalene JulianeÆ,B,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født 20-3-1768 | døde 24-1-1841, Gråstensmark | ||
JOHANSDATTER, Magdalene JulianeB,O,O,O,O,O | født Ca. 1707, Als | døde 1773, Dunkær | begr. 2-10-1773, Rise | |
JOHANSDATTER, MarenB,O | født 1745, Kalby | døde 1784, Kalby | begr. 1784, Holme Olstrup Kirkegrd | |
JOHANSDATTER, MarenB | født 1764, Dunkær | |||
JOHANSDATTER, MarenB | født 1-5-1806, Rise | |||
JOHANSDATTER, MarenB | født 23-8-1808, Rise | |||
JOHANSDATTER, MarenB | født 9-4-1810, Rise | døde 26-2-1902, Voderup, Ærø | ||
JOHANSDATTER, SalomeB,B,O,O,O | født 1697, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | begr. 17-6-1767, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | ||
JOHANSDATTER, Sidsel MarieB | født 1788, Dunkær | døde 1811, Dunkær | ||
JOHANSDATTER, Sidsel MarieÆ,B,B | født 1752, Dunkær | db. 26-11-1752, Rise | døde 12-6-1825, Rise | |
JOHANSDATTER, Sidsel MarieB | født 2-9-1803, Rise | døde 14-11-1882, Rise | ||
JOHANSDATTER, Sophia AugustaB | født 1750, Dunkær | |||
JOHANSDATTER RABE, AgatheÆ,Æ,B | ||||
JOHANSEN, Agnes HedvigB | født 1833, Dunkær | |||
JOHANSEN, Albert ClausenB | født 1822, Dunkær | døde 1857, Dunkær | ||
JOHANSEN, AnneÆ,B,B | født 28-2-1819, Dunkær | døde 3-5-1858, Stokkeby | ||
JOHANSEN, Anne MarieB,B,O | født 20-8-1824, Dunkær | døde 17-4-1910, Dunkær | ||
JOHANSEN, AugustaB | døde Voderup, Ærø | |||
JOHANSEN, ChristianÆ,B | døde 1724 | |||
JOHANSEN, Christian FrederichsenB | født 1753, L. Rise | db. 1753, Rise | døde 1837, Gråstensmark | begr. 1837, Rise |
JOHANSEN, EllenB | født 1835, Dunkær | døde 1920, Torup | ||
JOHANSEN, ErichÆ,Æ,B,B,O | født 11-9-1746, Dunkær | døde 2-11-1816, Dunkær | ||
JOHANSEN, Erik PhilipsenB | født 1780, Dunkær | døde 1811 | ||
JOHANSEN, Hans ChristianB | født 1751, L. Rise | db. 1-6-1751, Rise | døde 3-8-1796, L. Rise | begr. 1796, Rise |
JOHANSEN, Hans HenderichB | ||||
JOHANSEN, Hans JørgensenB | født 1778, Dunkær | døde 1866, Dunkær | ||
JOHANSEN, Hans JørgensenB | født 1826, Dunkær | døde 1888 | ||
JOHANSEN, JensB | født 1749, Dunkær | |||
JOHANSEN, JensB | født 1761, Dunkær | |||
JOHANSEN, Johan ChristianÆ,B,B,O | døde Ærøskøbing | |||
JOHANSEN, Johan ChristianB | født 1745, Ærøskøbing | db. 15-1-1745, Ærøskøbing | ||
JOHANSEN, Johan ChristofferB | født 1756, Dunkær | |||
JOHANSEN, Jørgen JørgensenÆ,B,B,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født 1772, Dunkær | db. 12-4-1772, Rise | døde 26-12-1846, Dunkær | |
JOHANSEN, Jørgen JørgensenÆ,B | født 1830, Dunkær | døde 1900, Ærøskøbing | ||
JOHANSEN, KarenÆ,B,B,O | født 21-5-1837, Dunkær | døde 17-1-1920, Olde | ||
JOHANSEN, PederB | født 1773, Dunkær | |||
JOHANSEN, PhilipB,B,O,O,O,O | født 1685 | begr. 6-4-1761, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | ||
JOHANSEN, Philip ErnstB | født 1760, Dunkær | |||
JOHANSEN, RasmusB | født 1767, Dunkær | |||
JOHANSEN, SophieB,B,O | født 1839, Dunkær | |||
JOHANSEN, Svend ErikÆ | ||||
JOHANSEN, Urban BahnsenB,O | født 1755, Ærøskøbing | db. 7-2-1755, Ærøskøbing | døde Ærøskøbing | |
JOHN, Wilhemina BerthaB,O,O,O | født 27-3-1876, Stony Creek, New Zealand. | døde 4-10-1958, Otaki, New Zealand. | begr. Otaki, New Zealand. | |
JOHNSON, ChristO | ||||
JOHNSON, ChristineB,B,O,O,O,O | født 1863, Danmark | |||
JONES, Alton W.B,O,O | født 9-6-1918, Canada | døde 28-6-2000, Salinas | ||
JONES, Andrea Margaret | ||||
JONES, John Paul | ||||
JONES, Judith AnnÆ,B | ||||
JONES, MaxineÆ | ||||
JONES, Nancy LeeB | født 10-4-1946, Pacific Grove?, Californien, USA | døde som baby | begr. Pacific Grove, Californien, USA | |
JOSE, Cynthia GailB | ||||
JOSE, Marsha AnnB | ||||
JOSE, Marshal DunstonB | født 8-1-1904 | døde 26-11-1977, USA | ||
JOSE, Richard VernB | ||||
JOSE, Sharon LeeB | ||||
JOSEPHSDATTER, Ane MarieB | født 1726, Ærøskøbing | db. 8 p. trin. 1726, Ærøskøbing | ||
JOSEPHSDATTER, BodelB | ||||
JOSEPHSEN, Ane MarieB | født 1734, Ærøskøbing | døde 1735, Ærøskøbing | ||
JOSEPHSEN, ClausB | født 1732, Ærøskøbing | døde 1732, Ærøskøbing | ||
JOSEPHSEN, HansB | født Ca. 1750, Bregninge | |||
JOSEPHSEN, JensO,O | ||||
JOSEPHSEN, JensB | født 1724, Ærøskøbing | døde 1726, Ærøskøbing | begr. 11-4-1726, Ærøskøbing | |
JOSEPHSEN, JensÆ,Æ,B,B,B | født 1728, Ærøskøbing | døde 1769, Ærøskøbing | ||
JOSEPHSEN, JørgenB,O | født Ca. 1742, Bregninge | |||
JOSEPHSEN, PederÆ,B,B,O,O | født 1755, Bregninge | |||
JOSEPHSEN, PederB | født Ca. 1746, Bregninge | døde 16-5-1818, Stærmose | ||
JUUL, Magdalene Nielsdatter | ||||
JUUL, Niels Clausen | ||||
JÜRGENSEN, LauritzO | døde 7-5-1823, Svendborg | begr. 15-5-1823, Svendborg, Vor Frue Sogn | ||
JÖCH, Louise Berta AugustaO | døde Kragnæs | |||
JØRGENSDATTER, Agnes HedvigÆ,Æ,B,B,O | født 1772, Dunkær | døde 1812, Knasterbjerg | ||
JØRGENSDATTER, Agnes HedvigB,O | født 1672, Ærøskøbing | døde 1751, Ærøskøbing | begr. 15-1-1751, Ærøskøbing | |
JØRGENSDATTER, AnnaÆ,Æ,Æ,B,B | født Ca. 1735, Bregninge | db. Ca. 1735, Bregninge | døde 1780, Tranderup, Svendborg, Danmark | begr. 23-4-1780, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JØRGENSDATTER, AnnaÆ,B,B | født Tranderup, Svendborg, Danmark | døde Ca. 1762, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JØRGENSDATTER, AnnaB,B,O,O | født 1732, Olde | døde 23-12-1810, Borgnæs | begr. Tranderup, Svendborg, Danmark | |
JØRGENSDATTER, AnnaB | født 8-5-1794, Søby | db. 11-5-1794, Søby | ||
JØRGENSDATTER, AnnaÆ,B,B,B,O,O,O,O,O,O,O,O | født 1742, Dunkær | db. 9-9-1742, Rise | døde 1807, Dunkær | begr. 27-2-1807, Rise |
JØRGENSDATTER, AnneB,O,O,O,O,O | født Dunkær | døde L. Rise | begr. 11-1-1764, Rise | |
JØRGENSDATTER, AnneO | døde Bregninge | |||
JØRGENSDATTER, AnneÆ,O | født V. Bregninge | døde V. Bregninge | ||
JØRGENSDATTER, Anne CathrineB,B | født 1-8-1798, Dunkær | døde 29-12-1888, Dunkær | ||
JØRGENSDATTER, Anne CathrineB,O | født Ca. 1740, Leby | døde 1799, Stærmose | ||
JØRGENSDATTER, Anne CathrineB | født 8-4-1814, V. Bregninge | døde 18-9-1857, V. Bregninge | ||
JØRGENSDATTER, Anne MargretheB | født 1746, Skovby | døde Ca. 1746, Skovby | ||
JØRGENSDATTER, Anne MargretheB,B,O,O,O,O,O,O,O,O,O | født 1755, Skovby | døde 3-8-1811, Vindeballe, Ærø | ||
JØRGENSDATTER, Anne MarieÆ,Æ,B,B,B,O,O,O,O | født 1756, Rise | db. 19-9-1756, Rise | døde 25-4-1820, Rise | |
JØRGENSDATTER, Berte MarieB,O | født 1793, L. Rise | db. 6-10-1793, Rise | døde 24-1-1854, L. Rise | |
JØRGENSDATTER, BodilB | ||||
JØRGENSDATTER, BodilÆ,O,O,O,O,O,O | født 2-8-1761, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 19-4-1795, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JØRGENSDATTER, CathrineO | ||||
JØRGENSDATTER, CathrineB | ||||
JØRGENSDATTER, CathrineB | født 1738, Dunkær | db. 12-7-1758, Rise | døde 1812, Dunkær | begr. 24-1-1812, Rise |
JØRGENSDATTER, DorteB | født 1707, Dunkær | |||
JØRGENSDATTER, Dorthe MarieÆ,Æ,B,B,O,O,O,O,O,O,O | født 1788, L. Rise | db. 31-8-1788, Rise | døde 15-8-1853, Dunkær | begr. 1853, Rise |
JØRGENSDATTER, Dorthe MarieB | født 1785, Dunkær | |||
JØRGENSDATTER, Dorthe MarieÆ,Æ,B | født 1811, Dunkær | døde 1850, Rise | ||
JØRGENSDATTER, DortheaÆ,B,B,O,O,O,O,O,O,O | født 1733, Dunkær | db. 22-11-1733, Rise | døde 1767, Rise | begr. 22-6-1767, Rise |
JØRGENSDATTER, Eleonora MarieB,B | født Ca. 1737, Dunkær | døde 1796, Dunkær | begr. 25-5-1796, Rise | |
JØRGENSDATTER, EllenB,B,O | født 1789 | db. 1789 | døde 5-3-1866 | |
JØRGENSDATTER, EllenB,B,O,O,O | født 1735, Skovby | db. 9-10-1735, Bregninge | døde 24-9-1818, Skovby | |
JØRGENSDATTER, EllenB,B,O | født 1744, Skovby | døde 10-4-1775, Gråstensmark | begr. Rise | |
JØRGENSDATTER, EllenB | ||||
JØRGENSDATTER, EllenB | født 1785, Ø. Bregninge | db. 21-8-1785, Bregninge | ||
JØRGENSDATTER, EllenÆ,O | født Ca. 1796, Dunkær | døde 1-5-1845, Vindeballe, Ærø | ||
JØRGENSDATTER, IngeborgÆ,Æ,B,O | født 1690 | døde 1743, V. Bregninge | ||
JØRGENSDATTER, IngeborgB | ||||
JØRGENSDATTER, JohanneB,B,O,O | født 1751, Rise | døde 1807, Rise | ||
JØRGENSDATTER, Juliane MarieB | født 1788, Dunkær | |||
JØRGENSDATTER, KarenÆ,Æ,B | født 1732, Bregninge | db. 1732, Bregninge | døde 1758, Skovby | begr. 1-10-1758, Bregninge |
JØRGENSDATTER, KarenÆ,B,B,O,O,O,O,O,O | født 1714, Ommel. | db. 21-5-1714 | døde 1781, Rise | begr. 30-5-1781, Rise |
JØRGENSDATTER, KarenÆ,Æ,B,B,O,O,O,O | døde 1752, Bregninge | |||
JØRGENSDATTER, KarenB,B | født 1791, Søby | db. 11-12-1791, Søby | døde 29-6-1841, Vindeballemark | |
JØRGENSDATTER, KarenÆ,Æ,B,B,B,O,O,O,O,O,O,O,O | født 1728, Dunkær | db. 29-9-1728, Dunkær | ||
JØRGENSDATTER, KirstenB | født 1733, Skovby | døde Før 1759 | ||
JØRGENSDATTER, KirstenÆ,B,B | født 28-5-1808, Dunkær | døde 9-3-1889, Stokkeby | ||
JØRGENSDATTER, Magdalene JulianeB,B | født 1814, Dunkær | døde 12-4-1862, Gråstensmark | ||
JØRGENSDATTER, MarenB,O | døde 27-12-1892 | |||
JØRGENSDATTER, MarenÆ,B,B,O,O,O | født 1742, Skovby | døde 1785, Skovby | ||
JØRGENSDATTER, MarenÆ | ||||
JØRGENSDATTER, MarenB | født 11-1713, Dunkær | db. 20-11-1713, Rise | døde 1713, Dunkær | |
JØRGENSDATTER, MarenB | født Ca. 1730, Olde | |||
JØRGENSDATTER, MarenB,O | ||||
JØRGENSDATTER, MarenB | ||||
JØRGENSDATTER, Margrethe | ||||
JØRGENSDATTER, MargretheB,B,O,O,O | født 1739, Skovby | db. 6-9-1739, Bregninge | døde 1815, V. Bregninge | |
JØRGENSDATTER, MetteÆ | født Ca. 1710, Dunkær | |||
JØRGENSDATTER, Mette MargretheÆ,B,B | født 1731, Dunkær | db. 18-3-1731, Rise | døde 1797, Dunkær | begr. 2-2-1797, Rise |
JØRGENSDATTER, SidselB | ||||
JØRGENSDATTER, SidselÆ,B,B,O,O,O,O,O,O | født 1779, Bregninge | døde 20-12-1834, Bregninge | ||
JØRGENSDATTER, SidselB | født 1740, Skovby | |||
JØRGENSDATTER, SidselB,O | født Ca. 1670 | døde Før 1736, Skovby | ||
JØRGENSDATTER, SidselÆ,B,B | født 1711, Dunkær | døde 1792, Stokkeby | ||
JØRGENSDATTER, Sidsel MarieB,O | født 3-4-1806, Dunkær | døde 18-1-1850, Dunkær | ||
JØRGENSDATTER, SofieB | ||||
JØRGENSDATTER, SophieB | født 1698, Dunkær | |||
JØRGENSDATTER, Sophie MargretheÆ,O,O,O,O | døde 1754, L. Rise | begr. 1-12-1754, Rise | ||
JØRGENSDATTER JØRGENSEN, AneB,O | født 22-7-1794, Kalby | døde 6-4-1848, Kalby | begr. 11-4-1848, Holme Olstrup Kirkegrd | |
JØRGENSEN, AgnesB | født 8-1895, Kimballton, Iowa, USA. | |||
JØRGENSEN, Agnes Dagmar BoletteO | født 10-12-1891, Arninge sogn, Maribo Amt | |||
JØRGENSEN, AlbertB | født 5-10-1869, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 22-1-1955, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JØRGENSEN, AlbertB,O,O,O,O,O | født Ca. 1796, Rise | døde 28-9-1863, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JØRGENSEN, AlbertB | født 12-7-1835, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 27-10-1867, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
JØRGENSEN, AlbertB | født 8-5-1864, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 23-11-1956, Voderup, Ærø | ||
JØRGENSEN, AlfredB | født 1-1891, Kimballton, Iowa, USA. | |||
JØRGENSEN, Alvin P.B | født 18-2-1913, Kimballton, Iowa, USA. | døde 5-1984, Cincinnati, Ohio | ||
JØRGENSEN, AndrewB | født 1898, Kimballton, Iowa, USA. | |||
JØRGENSEN, AnnaB | født 10-1884, Kimballton, Iowa, USA. | |||
JØRGENSEN, Anna Nicoline KampmannB,B,O | født 27-11-1790, Svendborg, Vor Frue Sogn | db. 5-12-1790, Svendborg, Vor Frue Sogn | døde 17-2-1870, Ærøskøbing | begr. 25-2-1870, Ærøskøbing |
JØRGENSEN, Anna SofieB,O,O,O | født 12-7-1904 | døde 18-9-1996 | ||
JØRGENSEN, Anne CathrineB | født 27-4-1864, Tranderup, Svendborg, Danmark | |||
JØRGENSEN, Anne CathrineB | født 15-2-1849, V. Bregninge | døde 3-2-1853, V. Bregninge | ||
JØRGENSEN, Anne Cathrine Pedersen | ||||
JØRGENSEN, Anne KathrineB,B,O,O | født 3-2-1823, Rise Mark | db. 9-2-1823, Rise | døde 6-4-1891, Stokkeby | begr. 11-4-1891, Rise |
JØRGENSEN, Anne KathrineB,B,O | født 24-3-1855, V. Bregninge | |||
JØRGENSEN, Anne KirstineB | født 1833, Olde | |||
JØRGENSEN, Anne MarieB | født 3-2-1855 | |||
JØRGENSEN, Anne MarieB | født 5-5-1868, Bregninge | |||
JØRGENSEN, Anne MarieB | født 14-12-1881, Bregninge | |||
JØRGENSEN, Caroline JensineÆ,Æ,B,B | født 16-5-1869, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 7-3-1946 | ||
JØRGENSEN, CeciliaB | født 3-1887, Kimballton, Iowa, USA. | |||
JØRGENSEN, Charles W.B | født 6-1897, Kimballton, Iowa, USA. | |||
JØRGENSEN, Christen | ||||
JØRGENSEN, ChristenB | ||||
JØRGENSEN, ChristenO,O,O,O,O,O,O | døde 1696, Ærøskøbing | |||
JØRGENSEN, ChristenÆ,B,B,O,O,O,O | født Ca. 1700, Bregninge | døde Ca. 1739, Olde | ||
JØRGENSEN, ChristenO | døde Skovby | |||
JØRGENSEN, ChristenO | døde Før 1822, Bregninge | |||
JØRGENSEN, ChristenÆ,Æ | født 1713, V. Bregninge | døde 1748, Skovby | ||
JØRGENSEN, Christen LauritsenB | født 1826, Olde | |||
JØRGENSEN, Christen NissenB | født 20-1-1853, V. Bregninge | |||
JØRGENSEN, Christen Peder WeisB,B,O,O,O,O | født 1858, Søby | db. 1858, Søby | døde 18-5-1929, Olde | begr. 1929, Rise |
JØRGENSEN, ChristineB | født 29-3-1858, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 17-12-1942 | ||
JØRGENSEN, Claus | ||||
JØRGENSEN, ClausO | døde Ommel. | |||
JØRGENSEN, ClausB | født 1829, Olde | |||
JØRGENSEN, Claus RasmussenB,B,O,O | født 1790, L. Rise | db. 31-10-1790, Rise | døde 16-12-1850, Rise Mark | begr. 20-12-1850, Rise |
JØRGENSEN, Dorthe MariaB,B | født 10-2-1825, Rise | db. 13-2-1825, Rise | ||
JØRGENSEN, Dorthe MarieB | født 10-2-1838, Tranderup, Svendborg, Danmark | |||
JØRGENSEN, Eleanor JaneB | ||||
JØRGENSEN, EllenB | født 22-8-1841, Skovby | |||
JØRGENSEN, EllenB | døde USA | |||
JØRGENSEN, Ellen CathrineB | født 7-3-1842, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1922 | ||
JØRGENSEN, Ellen MarieB,B,O | født 18-2-1856, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 1856, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1935, Tranderup, Svendborg, Danmark | begr. 1935, Tranderup, Svendborg, Danmark |
JØRGENSEN, Ellen MarieB,B | født 15-10-1851, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 14-7-1913, Vindeballe, Ærø | ||
JØRGENSEN, Ellen MarieÆ,B,B | født 31-1-1884, L. Rise | |||
JØRGENSEN, Ellen MarieO | ||||
JØRGENSEN, Enedia "Nettie"B | født 9-7-1888, Kimballton, Iowa, USA. | døde Efter 1982 | ||
JØRGENSEN, Ernst RobertB,B | født 10-4-1923, Arninge sogn, Maribo Amt | |||
JØRGENSEN, Frands AlbertO | døde 1710, Ærøskøbing | |||
JØRGENSEN, FranklinB | født 8-10-1916, Kimballton, Iowa, USA. | døde 11-7-2007, Louisville, Kentucky | ||
JØRGENSEN, HansB | ||||
JØRGENSEN, Hans | ||||
JØRGENSEN, Hans | ||||
JØRGENSEN, HansB,B,O,O,O,O | født Ca. 1693, Dunkær | døde 1777, Rise | begr. 11-11-1777, Rise | |
JØRGENSEN, HansB | født 1910, Kimballton, Iowa, USA. | døde 1925, Elk Horn, Iowa, USA. | ||
JØRGENSEN, HansB,B,O,O,O,O | født 1738, Olde | døde 7-1-1823, Gråstensmark | ||
JØRGENSEN, HansÆ,B,B | født Ca. 1715, V. Bregninge | døde 1757, V. Bregninge | begr. 11-4-1757, Bregninge | |
JØRGENSEN, HansO,O,O,O | født Ca. 1687 | døde 1771, V. Bregninge | begr. 11-12-1771, Bregninge | |
