Navne |
Født |
Døbt |
Død |
Begravet |
CLAUSEN, Inger Cecilie LouiseB | født 17-11-1857, Dunkær | |||
CLAUSEN, JacobÆ,B | født 1715, Olde | db. 22-4-1715, Rise | døde 1791, Stokkeby | begr. 11-1-1791, Rise |
CLAUSEN, Jacob WilhelmB | født 27-12-1732, Ærøskøbing | døde 6-6-1800, Ho-Oxby | ||
CLAUSEN, Jens | ||||
CLAUSEN, JensB,B,O,O,O | født 1692, Ærøskøbing, Ærøskøbing, Svendborg, Danmark | døde 1764, Stadager, Falster | begr. 20-3-1764, Stadager, Falster | |
CLAUSEN, JensB | født 15-3-1767, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, JensB | født 1769, Voderup, Ærø | |||
CLAUSEN, JensO | ||||
CLAUSEN, JensB | født 1801, L. Rise | døde 1807, L. Rise | ||
CLAUSEN, JensO,O | begr. 1-3-1689, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, JensÆ,Æ,B,O,O,O | født 1687 | døde L. Rise | begr. 1-8-1771, Rise | |
CLAUSEN, JensB,B,O | født 1724, Ommel. | db. 16-1-1724, Rise | døde 1798, Olde | begr. 25-8-1798, Rise |
CLAUSEN, JensB | født 1762, V. Bregninge | døde 1839, Leby | ||
CLAUSEN, Jens HansenB | født 1833, Rise | døde 1861, Rise | ||
CLAUSEN, Johan ChristopherB | ||||
CLAUSEN, Johan GottlobB | født 9-8-1765, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, Johan HenrikB,B,O,O,O | født 18-4-1821, Ærøskøbing | døde 25-11-1903, Vindeballemark | ||
CLAUSEN, Johan HenrikB | født 21-3-1903, Vindeballemark | db. Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 31-7-1954, Vindeballemark | begr. Tranderup, Svendborg, Danmark |
CLAUSEN, Johan Henrik BernhardB | født 16-11-1860, Dunkær | |||
CLAUSEN, Johan JensenB | født 1720, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, John DalgaardB | ||||
CLAUSEN, John ThomasB | født 6-9-1891 | |||
CLAUSEN, Josef PetersenB | født 16-8-1850, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, JytteB | ||||
CLAUSEN, JørgenB | født 1787, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 4-3-1787, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde Før 1790, Tranderup, Svendborg, Danmark | |
CLAUSEN, JørgenB | født 1790, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 28-3-1790, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1792, Tranderup, Svendborg, Danmark | |
CLAUSEN, JørgenÆ,B,O,O | født 22-2-1795, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 25-2-1795, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 9-10-1858, Voderup, Ærø | |
CLAUSEN, JørgenB,B,O,O | født 1786, Rise | db. 5-3-1786, Rise | døde 20-5-1861, Rise | |
CLAUSEN, KarenO | døde Dunkær Mark | |||
CLAUSEN, KarenB | født 1833, Voderup, Ærø | døde 1914 | ||
CLAUSEN, Karen KirstineB | født 15-6-1848, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 3-3-1929, Dunkær | ||
CLAUSEN, KeldB | ||||
CLAUSEN, KirstenB,O,O,O | født 21-1-1856, Dunkær | |||
CLAUSEN, LauritsB | født 1740, Stokkeby | db. 1740, Rise | ||
CLAUSEN, LauritsB,O | døde Før 1743, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, LauritsB | født Ca. 1728, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1803, Leby | begr. Bregninge | |
CLAUSEN, Laurits PedersenB | født 21-7-1836, Borgnæs | døde 20-8-1915, Borgnæs | ||
CLAUSEN, LorentzB | født 9-12-1825, Æske | db. 11-12-1825, Rise | ||
CLAUSEN, Lorentz LauritzenB | født 1738, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, Louise DalgaardB | ||||
CLAUSEN, Ludvig PeterB,O | født 24-12-1889, England | døde 4-3-1971 | ||
CLAUSEN, MarenO | født 2-10-1834 | db. 1834 | døde 28-12-1923, Gråstensmark | begr. 1923, Rise |
CLAUSEN, MarenB,B,O,O,O | født 1855, L. Rise | |||
CLAUSEN, MarenB,B,O,O | født 22-2-1819, Rise | db. 24-2-1819, Rise | ||
CLAUSEN, Margrethe SophieB,B | født 25-11-1817, Rise | døde 29-3-1898, Dunkær | ||
CLAUSEN, Maria PedersdatterB | født 1724, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, Marie AntoinetteB | født 22-11-1805, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 29-11-1805, Ærøskøbing | døde 28-12-1863, Ærøskøbing | begr. 2-1-1864, Ærøskøbing |
CLAUSEN, Marie Kristine FrederikkeO | døde Marstal | |||
CLAUSEN, MartinB | ||||
CLAUSEN, Martine Margrethe BeatheB,B,O,O | født 18-4-1807, Ærøskøbing | db. 26-4-1807, Ærøskøbing | døde 8-1-1881, Ærøskøbing | begr. 14-1-1881, Ærøskøbing |
CLAUSEN, MaryO | ||||
CLAUSEN, Mette CathrineB | født 1848, L. Rise | |||
CLAUSEN, Mette KirstineB | født 17-11-1857, Dunkær | |||
CLAUSEN, Mette KirstineB | født 12-6-1859, Dunkær | |||
CLAUSEN, Mette KirstineB | født 29-9-1844 | |||
CLAUSEN, Mette MargretheB | født Ca. 1786, Ærøskøbing | døde 28-7-1849, Ærøskøbing | ||
CLAUSEN, Mette MarieB | født 4-2-1816, Tranderup, Svendborg, Danmark | |||
CLAUSEN, Mette MarieB | født 1740, Ærøskøbing | døde 1817, Ærøskøbing | ||
CLAUSEN, MineÆ | ||||
CLAUSEN, NielsB | ||||
CLAUSEN, Niels PederB,B,O | født 12-2-1874, Borgnæs | db. 1-3-1874, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
CLAUSEN, OleO,O,O,O | født 1747, Dunkær | db. 15-1-1747, Rise | døde 11-5-1816, Gråstensmark | |
CLAUSEN, Ole Carl FrederikB | født 28-9-1818, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 4-10-1818, Ærøskøbing | døde 1826, Ærøskøbing | |
CLAUSEN, Otto LudvigB | født 23-4-1789, Ærøskøbing | døde 25-11-1858, Ærøskøbing | ||
CLAUSEN, PederB,B,O | født 1784, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 24-2-1784, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 6-11-1832, Tranderup, Svendborg, Danmark | |
CLAUSEN, PederÆ,O | døde Tranderup, Svendborg, Danmark | |||
CLAUSEN, PederB,B | født 1740, Ø. Bregninge | døde 1794, Lebykobbel | ||
CLAUSEN, PederB | født 1774, Ærøskøbing | db. 10-3-1774, Ærøskøbing | døde 2-3-1831, Vindeballemark | begr. Tranderup, Svendborg, Danmark |
CLAUSEN, PederÆ,Æ,B,B,O,O | født 1690, Ærøskøbing | db. 17-8-1790, Ærøskøbing | døde 1763, Ærøskøbing | begr. 8-10-1763, Ærøskøbing |
CLAUSEN, PederB | født 15-6-1811, Ærøskøbing | db. 23-6-1811, Ærøskøbing | døde 1863 | |
CLAUSEN, PederB,B,O | født Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1779, Tranderup, Svendborg, Danmark | ||
CLAUSEN, PederB | født Ca. 1731, Tranderup, Svendborg, Danmark | døde 1795, Olde | begr. 30-8-1795, Rise | |
CLAUSEN, PederÆ,B,B,O,O,O,O | født 14-1-1813, L. Rise | døde 21-9-1887, L. Rise | ||
CLAUSEN, PederB | født 1857, L. Rise | |||
CLAUSEN, PederB,B,O | født 1793, Rise | døde 1851, Rise | ||
CLAUSEN, PederB | født 1712, Olde | døde Rise | ||
CLAUSEN, RasmusB,O,O,O,O | døde 1757, Stokkeby | begr. 13-12-1757, Rise | ||
CLAUSEN, RasmusÆ,B,B,B,O,O,O,O,O | født 1769, L. Rise | db. 1-1-1769, Rise | døde 5-4-1842, L. Rise | |
CLAUSEN, RasmusB | født 1846 | |||
CLAUSEN, RasmusB | født 1853, L. Rise | |||
CLAUSEN, RasmusÆ,O | døde Ca. 1730, Dunkær | |||
CLAUSEN, Rasmus HansenB,B | født 1785, Rise | db. 30-1-1785, Rise | døde 11-11-1829, Ribe | |
CLAUSEN, Rasmus KnudsenB | født 26-5-1854, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, Rasmus KnudsenB | født 11-4-1809, Ærøskøbing | db. 16-4-1809, Ærøskøbing | døde 14-2-1904, Bjerreby, Tåsinge | |
CLAUSEN, Rasmus KnudsenB | født 28-5-1855, Dunkær | |||
CLAUSEN, Riborg MarieB | født 27-4-1859, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, Ruth DalgaardB | ||||
CLAUSEN, Sidsel MarieB,B | født 15-10-1815, L. Rise | db. 22-10-1815, Rise | døde 7-10-1879, Ornum | |
CLAUSEN, Sofie CarolineB | født 16-6-1853, Vindeballemark | |||
CLAUSEN, Sofie SeverineB | født 15-8-1813, Ærøskøbing | db. 22-8-1813, Ærøskøbing | døde 1902 | |
CLAUSEN, Sophie SeverineÆ,B,B,O,O | født 1790, Ærøskøbing | db. 11-6-1790, Ærøskøbing | døde 10-9-1861, Tranderup, Svendborg, Danmark | |
CLAUSEN, ThomasB,B,O,O,O,O,O,O,O | født Ca. 1779, Ærøskøbing | døde 7-4-1853, Vindeballemark | begr. Tranderup, Svendborg, Danmark | |
CLAUSEN, ThomasB | født 5-12-1844, Ærøskøbing | |||
CLAUSEN, ThomasB | født 26-2-1851, Dunkær | døde 17-8-1890, Dunkær | ||
CLAUSEN, Thomas ChristensenB | født 9-12-1846, Vindeballemark | døde Ca. 1846, Vindeballemark | ||
CLAUSEN, Thomas ChristensenB | født 13-11-1847, Vindeballemark | døde Ca. 1847, Vindeballemark | ||
CLAUSEN, Thomas ChristianB | født 5-3-1816, Tranderup, Svendborg, Danmark | db. 17-3-1816, Ærøskøbing | ||
CLAUSEN, WernerO,O | db. 24-4-1608 | begr. 26-7-1686, Ærøskøbing | ||
CLAUSEN "GRIFF", MortenB,B,O,O,O,O,O,O | født 1726, Ærøskøbing | db. 18-4-1826 | døde 1803, Ærøskøbing | begr. 7-1-1803, Ærøskøbing |
CLAUSEN "PEDERSEN", KarenB | født 29-4-1828, Æske | db. 4-5-1828, Rise | ||
CLAUSEN "PEDERSEN", RasmusÆ,Æ,B,B,O | døde 28-5-1849, Kragnæs | begr. 1-6-1849, Marstal | ||
CLAUSEN "SMIDT", JensB,O,O | født 1711, Olde | db. 3-5-1711, Rise | døde 1763, Ærøskøbing | begr. 2-4-1763, Ærøskøbing |
COLE, Ollie PateÆ,B | født 3-9-1908 | døde 1982 | ||
COOK, O,O | ||||
COOK, Cassidy AnnB | ||||
COOK, Patrick HenryB | ||||
COOK, Sam WadeB | ||||
CREUTZ, Asmus DiderichO | ||||
CREUTZ, Asmus DiderikB | født 7-8-1833, Dunkær | døde 2-3-1897, Ærøskøbing | begr. 1897, Herringe | |
CREUTZ, MarieB | ||||
CREUTZ, Morten ClausenB,B,O,O | født 14-11-1802, Dunkær | døde 10-11-1871, Ærøskøbing | ||
CREUTZ, Nicolai DiderichB | ||||
CREUTZ, Niels ClausenB | ||||
CREUTZ, Thomas ClausenB,B | født Ca. 1836, Ærøskøbing | døde 28-1-1901, Ærøskøbing | begr. 2-2-1901, Ærøskøbing | |
CREUTZ, ThorB | ||||
CURRENT, BrianB | ||||
CURRENT, CathyB | ||||
CURRENT, GrantB | ||||
CURRENT, Kim | ||||
CURTIS, Franklin Henry | ||||
CURTIS, Jayne ZandraB | ||||
CURTIS, JennyO |
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 19-6-2010 med Legacy 7.4 fra Millennia